【C-17】伊勢崎市三和町 売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 584 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 247.74m² (74.94坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 伊勢崎市三和町/JR両毛線 国定駅 徒歩40分 | |||
建築条件なし!コンビニ近くで買い物便利!閑静な住宅地です!詳細などお気軽にお問い合わせください! | |||
【C-14】桐生市川内町五丁目 売土地(B区画)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 542 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 309.28m² (93.56坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 群馬県桐生市川内町五丁目/ わたらせ渓谷鐵道運動公園駅 徒歩50分 | |||
【C-13】桐生市川内町五丁目 売土地(A区画)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 631 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 360.10m² (108.93坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 群馬県桐生市川内町五丁目/ わたらせ渓谷鐵道運動公園駅 徒歩50分 | |||
【C-04】 桐生市相生町1丁目分譲売土地 F区画
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 624.8 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 191.29m² (57.87坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 群馬県桐生市相生町1丁目/ 東武桐生線新桐生駅 徒歩13分 | |||
【C-08】桐生市広沢町3丁目 売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 800 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 340m² (102.85坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 桐生市広沢町3丁目/東武桐生線 阿左美駅 徒歩10分 | |||
敷地100坪以上!建築条件なしでお好きな工務店・ハウスメーカーで理想のお家が建てられます! 上水道引込済み!閑静な住宅地です!詳細などお気軽にお問い合わせください! | |||



































