【A-04】桐生市境野町 売り土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 649.1 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 214.58m² (64.91坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 群馬県桐生市境野町7丁目1762-18/ JR両毛線小俣駅 徒歩23分 | |||
【C-05】桐生市浜松町1丁目 売土地注目オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 897.7 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 409.38m² (123.84坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 桐生市浜松町1丁目/両毛線 桐生駅まで1100m | |||
広さ120坪以上!コンビニ近く周辺施設充実!コンビニ近く周辺施設充実!小学校も周辺にございます!本下水・都市ガス利用可能です! | |||
【C-06】みどり市笠懸町阿左美 売土地オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 850 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 367.79m² (111.26坪) |
| 築年数 | -- | ||
| みどり市笠懸町阿左美/東武桐生線 阿左美駅 700m | |||
【C-01】桐生市菱町1丁目 売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 290 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 212.95m² (64.42坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 群馬県桐生市菱町1丁目/JR両毛線桐生駅 徒歩43分/わたらせ渓谷鐵道桐生駅 徒歩43分 | |||
【C-16】桐生市相生町3丁目 売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 298 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 164m² (49.61坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 桐生市相生町3丁目/上毛電気鉄道 天王宿駅へ 徒歩5分 | |||
建築条件なし! 本下水エリア! ドラッグストアまで徒歩3分! | |||

































