【C-03】桐生市川内町3丁目 売土地B区画
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 507 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 214.86m² (65.00坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 群馬県桐生市川内町3丁目/わたらせ渓谷鐵道運動公園駅 徒歩22分 | |||
【A-04】桐生市境野町 売り土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 649.1 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 214.58m² (64.91坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 群馬県桐生市境野町7丁目1762-18/ JR両毛線小俣駅 徒歩23分 | |||
【C-03】桐生市川内町3丁目 売土地E区画オススメNEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 807 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 342m² (103.45坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 群馬県桐生市川内町3丁目/わたらせ渓谷鐵道運動公園駅 徒歩22分 | |||
【C-05】桐生市浜松町1丁目 売土地注目オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 897.7 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 409.38m² (123.84坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 桐生市浜松町1丁目/両毛線 桐生駅まで1100m | |||
広さ120坪以上!コンビニ近く周辺施設充実!コンビニ近く周辺施設充実!小学校も周辺にございます!本下水・都市ガス利用可能です! | |||
【C-03】桐生市川内町3丁目 売土地C区画
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 967 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 438.25m² (132.57坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 群馬県桐生市川内町3丁目/わたらせ渓谷鐵道運動公園駅 徒歩22分 | |||



























